Urtikaria nach einer Covid-19 Impfung – aktuelle Zahlen
Aufgrund des regen Interesses haben wir die Zahlen, die nach der Covid-19 Impfung mit Urtikaria reagiert haben, veröffentlicht. In dieser Statistik ist nicht bekannt, ob die Patient*innen jemals zuvor Urtikaria hatten. Wir wissen lediglich von den Fällen, die bei uns angedockt sind, dass sie noch nie zuvor mit Urtikaria zu tun hatten. Leider wurden die Zahlen nicht einheitlich erfasst. Daraus ergeben sich viele kleinere Tabellen, die teilweise zu den einzelnen Formen der Urtikaria erfasst wurden.
Um die Tabellen lesen zu können empfehlen wir die Legende vorher zu sichten.
Bei weiteren Fragen können sich Patient*innen gerne an uns wenden.
Patient*innen, die erstmalig nach der Impfung mit Urtikaria reagiert haben, können sich hier eintragen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ0K1H5zK7lzJVTsbAT5wNMnMR167MBiEtXOJF4lAwySZGOw/viewform?usp=sf_link
Urtikaria – Fälle gesamt
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP | EWR | NEWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP | 2.114 | ||||||
0-0,1 | 9 | ||||||
0,2 - 2 | 26 | ||||||
3 - 11 | 10 | ||||||
12 - 17 | 234 | ||||||
18 - 64 | 28.403 | 22.875 | 5.239 | ||||
65 - 85 | 6.526 | ||||||
>85 | 1.331 | ||||||
Gesamt | 38.653 | 21.516 | 17.137 | 25.064 | 13.589 |
Kälte Urtikaria
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
NSP | 1 | ||||
18-64 Jahre | 3 | ||||
65-84 | 1 | ||||
Gesamt | 5 | 3 | 2 |
Urticaria Contact
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
18-64 | 2 | 1 | 1 | ||
NR/NR | 1 | ||||
R/R | 1 | ||||
Gesamt | 2 | 1 | 1 | ||
Idiopathische Urtikaria
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
18-64 | 2 | 2 | 1 | ||
>85 | 1 | ||||
NR/NR | 1 | ||||
R/R | 1 | ||||
Unknown | 1 | ||||
Gesamt | 3 | 1 | 2 | ||
Physikalische Urtikaria
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
NSP | 1 | 1 | |||
18-64 | 22 | 18 | 4 | ||
65-84 | 3 | ||||
NR/NR | 5 | ||||
R/R | 12 | ||||
R/Ring | 8 | ||||
Unknown | 3 | ||||
Gesamt | 30 | 23 | 7 | ||
Licht Urtikaria
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
18-64 | 5 | 4 | 1 | ||
65-84 | 1 | ||||
NR/NR | 3 | ||||
R/R | 2 | ||||
Unknown | 1 | ||||
Gesamt | 6 | 4 | 2 | ||
Meldungen zu Urtikaria (unspezifisch)
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
NSP | 143 | 129 | 14 | ||
12-17 | 36 | 35 | 1NSP | ||
18-64 | 4.212 | 3.537 | 635 (+40NSP) | ||
65-84 | 932 | 635 | 297 | ||
>85 | 169 | 126 | 42 (+1NSP) | ||
Fatal | 2 | ||||
NR/NR | 1.201 | ||||
R/R | 2.293 | ||||
R/Ring | 1.376 | ||||
Unknown | 675 | ||||
Gesamt | 5.492 | ||||
Chronisch spontane Urtikaria
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
NSP | 2 | 1 | 1 NSP | ||
18-64 | 28 | 19 | 9 | ||
65-84 | 4 | 3 | 1 | ||
>85 | 1 | ||||
Fatal | 2 | ||||
NR/NR | 27 | ||||
R/R | 3 | ||||
R/Ring | 1 | ||||
Unknown | 4 | ||||
Gesamt | 35 | 17 | 18 | ||
Aquagene Urtikaria
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
18-64 | 1 | 1 | |||
RR | 1 | ||||
Gesamt | 1 | 1 |
Cholinergische Urtikaria
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
18-64 | 2 | 1 | 1 | ||
65-84 | 1 | ||||
R/R | 1 | ||||
Gesamt | 3 | 1 | 1 | ||
Chronische Urtikaria
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
NSP | 2 | 1 | 1 NSP | ||
18-64 | 28 | 19 | 9 | ||
65-84 | 4 | 3 | 1 | ||
>85 | 1 | ||||
NR/NR | 27 | ||||
R/R | 3 | ||||
R/Ring | 1 | ||||
Unknown | 4 | ||||
Gesamt | 35 | ||||
Angioödeme
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
12-17 | 2 | ||||
18-64 | 769 | 662 | 107 | ||
65-84 | 194 | 142 | 52 | ||
>85 | 48 | 35 | 13 | ||
NR/NR | 180 | ||||
R/R | 150 | ||||
Recovered mit Folgen | 6 | ||||
R/Ring | 218 | ||||
Unknown | 166 | ||||
Gesamt | 1013 | 823 | 255 | ||
Urtikaria papulöse (?)
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
12-17 | 2 | 1 | 1 | ||
18-64 | 14 | 8 | 6 | ||
NR/NR | 5 | ||||
R/R | 8 | ||||
R/Ring | 3 | ||||
Unknown | 2 | ||||
Gesamt | 16 | 12 | 4 | ||
Urtikaria physikalische
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
18-64 | 5 | 2 | 3 | ||
NR/NR | 1 | ||||
R/R | 2 | ||||
Gesamt | 5 | 2 | 3 | ||
Druckurtikaria
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
18-64 | 1 | 1 | |||
R/R | 1 | ||||
Gesamt | 1 | 1 | |||
Urtikaria thermal
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
18-64 | 2 | ||||
65-84 | 1 | ||||
NR/NR | 1 | ||||
R/R | 1 | ||||
Unknown | 1 | ||||
Gesamt | 3 | 2 | 1 | ||
Urtikaria vesiculosa
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
18-64 | 3 | 2 | 1 | ||
65-84 | 1 | ||||
R/R | 3 | ||||
Unknown | 1 | ||||
Gesamt | 4 | 3 | 1 | ||
Urtikaria dermatitis
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
18-64 | 4 | 2 | 2 | ||
R/R | 3 | ||||
R/Ring | 1 | ||||
Gesamt | 4 | 2 | 2 | ||
Urtikaria vaskulitis
Alter | Zahlen | ♀ | ♂ | HP | NHP |
---|---|---|---|---|---|
NSP | 1 | ||||
18-64 | 7 | 5 | 2 | ||
65-84 | 2 | 2 | |||
NR/NR | 2 | ||||
R/R | 3 | ||||
R/Ring | 4 | ||||
Unknown | 1 | ||||
Gesamt | 10 | 7 | 3 | ||
LEGENDE:
EWR: Europäischer Wirtschaftsraum
NEWR: Nicht-Europäischer Wirtschaftsraum
NSP: NOT SPECIFIED – NICHT SPEZIFIZIERT
NR/NR: NOT RECOVERD/NOT RESOLVED – NICHT GENESEN/NICHT GELÖST
R/R: RECOVERD/RESOLVED – GENESEN/GELÖST
R/RING: RECOVERING/RESOLVING
HP: HEALTH PROFESSIONAL – GESUNDHEITPERSONAL
NHP: NOT HEALTH PROFESSIONAL – KEIN GESUNDHEITSPERSONAL
UNKNOWN: UNBEKANNT
FATAL: TÖDLICH
Stand: 11.08.2021
Quelle:
https://www.adrreports.eu
Zurück zu alle Beiträge